主题
反馈 是 LangSmith 存储针对特定追踪或中间运行(span)的评估标准和分数的方式。反馈可以通过多种方式产生,例如:
反馈以简单的格式存储,包含以下字段:
| 字段名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
id | UUID | 记录本身的唯一标识符 |
created_at | datetime | 记录创建时的时间戳 |
modified_at | datetime | 记录最后修改时的时间戳 |
session_id | UUID | 运行所属的实验或追踪项目的唯一标识符 |
run_id | UUID | 会话中特定运行(run)的唯一标识符 |
key | string | 描述反馈标准的键,例如 'correctness' |
score | number | 与反馈键关联的数值分数 |
value | string | 保留用于存储与分数关联的值。适用于分类反馈。 |
comment | string | 与记录关联的任何评论或注释。这可以是给出分数的理由。 |
correction | object | 保留用于存储修正详情(如果有) |
feedback_source | object | 包含反馈来源信息的对象 |
feedback_source.type | string | 反馈来源的类型,例如 'api'、'app'、'evaluator' |
feedback_source.metadata | object | 保留用于额外的元数据,当前 |
feedback_source.user_id | UUID | 提供反馈的用户的唯一标识符 |
以下是以上格式的反馈记录的一个 JSON 示例:
json
{
"created_at": "2024-05-05T23:23:11.077838",
"modified_at": "2024-05-05T23:23:11.232962",
"session_id": "c919298b-0af2-4517-97a2-0f98ed4a48f8",
"run_id": "e26174e5-2190-4566-b970-7c3d9a621baa",
"key": "correctness",
"score": 1.0,
"value": null,
"comment": "I gave this score because the answer was correct.",
"correction": null,
"id": "62104630-c7f5-41dc-8ee2-0acee5c14224",
"feedback_source": {
"type": "app",
"metadata": null,
"user_id": "ad52b092-1346-42f4-a934-6e5521562fab"
}
}